
Estadísticas
47%de victorias antes del límite
Estadísticas de combate
Media de sus 14 combates en UFC (200 minutos en el octágono).
4.67Golpes significativos por minuto
3.24Golpes recibidos por minuto
45%Precisión de golpeo
60%Defensa de golpeo
0.82Derribos por 15 min
73%Precisión de derribo
65%Defensa de derribo
0Intentos de sumisión por 15 min
2Derribos (knockdowns)
935Golpes significativos conectados
Historial de combates
| Res. | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| D 19-6 (1) | Denise Gomes | KO (codos y golpes) (R1) | UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song | 2026-08-29 |
| D 19-5 (1) | Virna Jandiroba | Decisión unánime (R3) | UFC 314 | 2025-04-12 |
| V 19-4 (1) | Tabatha Ricci | Decisión unánime (R3) | UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo | 2024-11-23 |
| D 18-4 (1) | Zhang Weili | Decisión unánime (R5) | UFC 300 | 2024-04-13 |
| V 18-3 (1) | Jéssica Andrade | KO (golpes) (R1) | UFC 288 | 2023-05-06 |
| V 17-3 (1) | Mackenzie Dern | Decisión mayoritaria (R5) | UFC Fight Night: Dern vs. Yan | 2022-10-01 |
| D 16-3 (1) | Marina Rodriguez | Decisión dividida (R3) | UFC 272 | 2022-03-05 |
| D 16-2 (1) | Carla Esparza | KO técnico (golpes) (R2) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 |
| V 16-1 (1) | Cláudia Gadelha | Decisión unánime (R3) | UFC on ESPN: Santos vs. Teixeira | 2020-11-07 |
| V 15-1 (1) | Karolina Kowalkiewicz | Decisión unánime (R3) | UFC Fight Night: Felder vs. Hooker | 2020-02-23 |
| V 14-1 (1) | Angela Hill | Decisión unánime (R3) | UFC 238 | 2019-06-08 |
| V 13-1 (1) | Syuri Kondo | Decisión unánime (R3) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | 2018-11-24 |
| V 12-1 (1) | Viviane Pereira | Decisión unánime (R3) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards | 2018-06-23 |
| V 11-1 (1) | Kailin Curran | Decisión unánime (R3) | UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum | 2017-11-25 |
| – 10-1 (1) | Emi Fujino | NC (accidental clash of heads) (R1) | Road FC 34 | 2016-11-19 |
| V 10-1 | Luo Xuanzhen | Sumisión (llave de brazo) (R1) | Zhenghan Wind Cup 2016 | 2016-06-26 |
| V 9-1 | Lim Seo-hee | KO técnico (side patada y golpe) (R1) | Road FC 30 | 2016-04-16 |
| V 8-1 | Omnia Gamal | KO técnico (golpes) (R1) | International Wushu FC: Changbai Mountain Heroes List | 2016-01-31 |
| V 7-1 | Nam Ye-hyun | Decisión unánime (R2) | Road FC 27 | 2015-12-26 |
| V 6-1 | Bayarmaa Munkhgerel | KO (golpe) (R1) | Zhong Wu Fight Night 2015 | 2015-10-30 |
| V 5-1 | Dolores Meek | KO técnico (golpes) (R1) | URCC 26 | 2015-07-15 |
| V 4-1 | Wang Xiaoying | KO técnico (golpes) (R2) | Xian Sports University: Ultimate Wrestle | 2010-10-30 |
| D 3-1 | Karina Hallinan | Sumisión (mataleón) (R1) | Martial Combat 10 | 2010-09-16 |
| V 3-0 | Gina Iniong | Decisión unánime (R3) | Martial Combat 6 | 2010-07-15 |
| V 2-0 | Jin Tang | KO técnico (stomps y golpes) (R1) | Xian Sports University: Ultimate Wrestle | 2009-11-21 |
| V 1-0 | Unknown Fighter | KO técnico (golpes) (R1) | Xian Sports University: Ultimate Wrestle | 2008-11-08 |
Estadísticas de combate: ESPN, calculadas a partir de cada combate.
Retrato: Foto oficial (vía TheSportsDB).
Datos de la ficha: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza automáticamente.
