
Palmarés
- ×1Shooto Pacific Rim 132 lb titleShooto
- ×1One successful title defenseShooto
Historial de combates
| Res. | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| V 24-10-2 | Boyd Allen | Decisión unánime (R3) | Rizin 42 | 2023-05-06 |
| D 23-10-2 | Kleber Koike Erbst | Sumisión (mataleón) (R2) | Rizin Trigger 2 | 2022-02-23 |
| D 23-9-2 | Yoshinori Horie | Decisión unánime (R3) | Rizin 30 | 2021-09-19 |
| V 23-8-2 | Kenta Takizawa | Decisión unánime (R3) | Rizin 26 | 2020-12-31 |
| D 22-8-2 | Kai Asakura | KO técnico (broken jaw) (R1) | Rizin 19 | 2019-10-12 |
| D 22-7-2 | Shintaro Ishiwatari | Sumisión (north-south choke) (R2) | Rizin 17 | 2019-07-28 |
| V 22-6-2 | Manel Kape | Decisión unánime (R3) | Rizin 14 | 2018-12-31 |
| D 21-6-2 | Alexandre Pantoja | Sumisión (mataleón) (R1) | UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio | 2018-11-17 |
| V 21-5-2 | Jenel Lausa | Sumisión (mataleón) (R2) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards | 2018-06-23 |
| D 20-5-2 | Jussier Formiga | Sumisión (mataleón) (R1) | UFC Fight Night: Saint Preux vs. Okami | 2017-09-23 |
| V 20-4-2 | Justin Scoggins | Sumisión (mataleón) (R2) | UFC Fight Night: Holm vs. Correia | 2017-06-17 |
| D 19-4-2 | Wilson Reis | Decisión unánime (R3) | UFC 208 | 2017-02-11 |
| V 19-3-2 | Willie Gates | Sumisión (mataleón) (R2) | UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski | 2016-05-08 |
| D 18-3-2 | Taylor Lapilus | KO técnico (golpes) (R2) | UFC Fight Night: Jedrzejczyk vs. Penne | 2015-06-20 |
| D 18-2-2 | Leandro Issa | Sumisión (neck crank) (R2) | UFC Fight Night: Machida vs. Dollaway | 2014-12-20 |
| V 18-1-2 | Roland Delorme | Sumisión (mataleón) (R1) | UFC Fight Night: Bisping vs. Le | 2014-08-23 |
| V 17-1-2 | Hong Jung-Gi | KO (golpes) (R1) | Deep: Fujisan Festival | 2014-05-25 |
| V 16-1-2 | Teruto Ishihara | Sumisión técnica (mataleón) (R2) | Vale Tudo Japan 4th | 2014-02-23 |
| V 15-1-2 | Keisuke Fujiwara | Sumisión (mataleón) (R1) | Shooto: 1st Round 2014 | 2014-01-13 |
| V 14-1-2 | Geun Do Park | Sumisión (mataleón) (R1) | Vale Tudo Japan 3rd | 2013-10-05 |
| V 13-1-2 | Kenji Yamamoto | KO (golpe) (R1) | Shooto: 3rd Round 2013 | 2013-07-27 |
| V 12-1-2 | Kota Onojima | Decisión mayoritaria (R3) | Shooto: Gig Tokyo 14 | 2013-04-21 |
| V 11-1-2 | Tetsu Suzuki | Decisión unánime (R3) | Shooto: 1st Round 2013 | 2013-01-20 |
| – 10-1-2 | Manabu Inoue | Empate (majority) (R3) | Shooto: 12th Round | 2012-11-11 |
| V 10-1-1 | Teruyuki Matsumoto | Sumisión (guillotina) (R1) | Shooto: Gig Tokyo 10 | 2012-06-30 |
| V 9-1-1 | Kazuhiro Ito | Sumisión (mataleón) (R2) | Shooto: Gig Tokyo 9 | 2012-04-14 |
| V 8-1-1 | Satoshi Watanabe | Decisión unánime (R2) | Deep: Fujisan Festival | 2012-01-29 |
| D 7-1-1 | Guy Delumeau | Decisión unánime (R3) | Shooto: Shootor's Legacy 4 | 2011-09-23 |
| V 7-0-1 | Kosuke Kindaichi | Decisión mayoritaria (R2) | Shooto: Shootor's Legacy 3 | 2011-07-18 |
| V 6-0-1 | Yoshifumi Nakamura | Decisión mayoritaria (R2) | Shooto: Shootor's Legacy 2 | 2011-04-01 |
| – 5-0-1 | Yusuke Kagiyama | Empate (R2) | Deep: Shizuoka Impact 2011 | 2011-02-06 |
| V 5-0 | Yo Saito | Decisión unánime (R2) | Shooto: The Rookie Tournament 2010 Final | 2010-12-18 |
| V 4-0 | Motohiro Takenawa | Decisión unánime (R2) | Shooto: Kitazawa Shooto Vol. 4 | 2010-09-17 |
| V 3-0 | Keiji Sakuta | Sumisión (mataleón) (R3) | GCM: Cage Force Preliminary Festival 1 | 2010-07-25 |
| V 2-0 | Shinji Maeguchi | Sumisión (mataleón) (R2) | Shooto: Gig Central 20 | 2010-06-13 |
| V 1-0 | Atsushi Masukura | Sumisión (mataleón) (R1) | GCM: Cage Force 16 | 2010-04-11 |
Datos de la ficha: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza automáticamente.
