
Estadísticas
95%de victorias antes del límite
1victorias seguidas
Historial de combates
| Res. | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| V 22-7 | Daniel Škvor | Sumisión (mataleón) (R1) | Oktagon 95 | 2026-10-17 |
| D 21-7 | Alexander Poppeck | Decisión unánime (R3) | Oktagon 86 | 2026-04-11 |
| V 21-6 | Arkadiusz Jędraczka | KO técnico (codos) (R1) | Seaside BattleS MMA 5 | 2024-05-11 |
| V 20-6 | Jussi Halonen | Sumisión (triángulo) (R1) | Seaside BattleS MMA 4 | 2023-12-01 |
| V 19-6 | Antonio Zovak | KO técnico (golpes) (R1) | Seaside BattleS MMA 3 | 2023-06-07 |
| D 18-6 | Henrique da Silva | KO (front patada) (R2) | KSW 75 | 2022-10-14 |
| D 18-5 | Ibragim Chuzhigaev | Decisión unánime (R5) | KSW 66 | 2022-01-15 |
| D 18-4 | Phil De Fries | KO técnico (golpes) (R2) | KSW 60 | 2021-04-24 |
| V 18-3 | Ivan Erslan | Sumisión (mataleón) (R2) | KSW 56 | 2020-11-14 |
| V 17-3 | Przemysław Mysiala | Sumisión (guillotina) (R1) | KSW 50 | 2019-09-14 |
| D 16-3 | Phil De Fries | Decisión unánime (R5) | KSW 47 | 2019-03-23 |
| V 16-2 | Mamed Khalidov | Decisión unánime (R3) | KSW 46 | 2018-12-01 |
| V 15-2 | Mamed Khalidov | Sumisión (triángulo) (R3) | KSW 42 | 2018-03-03 |
| V 14-2 | Marcin Wójcik | Sumisión (triángulo) (R1) | KSW 39 | 2017-05-27 |
| V 13-2 | Rameau Thierry Sokoudjou | KO técnico (golpes) (R1) | KSW 36 | 2016-10-01 |
| V 12-2 | Cássio Barbosa de Oliveira | KO técnico (rodilla y golpes) (R1) | KSW 34 | 2016-03-05 |
| V 11-2 | Goran Reljić | KO (golpes) (R1) | KSW 32 | 2015-10-31 |
| V 10-2 | Karol Celiński | Sumisión (mataleón) (R1) | KSW 31 | 2015-05-23 |
| D 9-2 | Goran Reljić | Decisión mayoritaria (R3) | KSW 29 | 2014-12-06 |
| V 9-1 | Charles Andrade | Sumisión (rodillabar) (R1) | KSW 27 | 2014-05-17 |
| V 8-1 | Simon Carlsen | Sumisión (llave de brazo) (R2) | European MMA 7 | 2013-11-07 |
| V 7-1 | Michal Gutowski | Sumisión (mataleón) (R2) | XCage: Extreme Cage 5 | 2013-05-17 |
| V 6-1 | Rafal Zawidzki | Sumisión (guillotina) (R1) | Super League Mixed Martial Arts | 2013-04-18 |
| V 5-1 | Shamil Tinagadjiev | Sumisión (triángulo) (R1) | M-1 Challenge 23 | 2011-03-05 |
| D 4-1 | Vyacheslav Vasilevsky | KO técnico (abandono) (R2) | M-1 Challenge 22 | 2010-12-10 |
| V 4-0 | David Tkeshelashvili | Sumisión (mataleón) (R1) | M-1: Europe Selection 2010 (Stage 8) | 2010-07-22 |
| V 3-0 | Timo Karttunen | Sumisión (triangle llave de brazo) (R1) | M-1: European Selection 2010 (Stage 7) | 2010-05-29 |
| V 2-0 | Olutobi Ayodeji Kalejaiye | Sumisión (mataleón) (R1) | M-1: European Selection 2010 (Stage 3) | 2010-03-27 |
| V 1-0 | Daniel Biskupic | Sumisión (llave de brazo) (R1) | Fight Club Berlin 14 | 2009-11-15 |
Noticias sobre Tomasz Narkun
Retrato: Foto oficial (vía TheSportsDB).
Datos de la ficha: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza automáticamente.
