Estadísticas
76%de victorias antes del límite
4victorias seguidas
Historial de combates
| Res. | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| V 29-6 | Rafa García | Decisión unánime (R3) | UFC Fight Night: Silva vs. Delgado | 2026-09-12 |
| V 28-6 | Victor Martinez | KO técnico (golpes) (R1) | Road to UFC Season 5: Opening Round – Day 1 | 2026-05-28 |
| V 27-6 | Austin Hubbard | Decisión unánime (R3) | UFC Fight Night: Walker vs. Zhang | 2025-08-23 |
| V 26-6 | Kody Steele | Decisión unánime (R3) | UFC 312 | 2025-02-09 |
| D 25-6 | Chris Padilla | KO técnico (detención médica) (R2) | UFC Fight Night: Burns vs. Brady | 2024-09-07 |
| V 25-5 | Shin Haraguchi | Sumisión (mataleón) (R3) | Road to UFC Season 2: Episode 7 | 2024-02-04 |
| V 24-5 | Kim Sang-wook | Decisión unánime (R3) | Road to UFC Season 2: Episode 6 | 2023-08-27 |
| V 23-5 | Hong Seong-chan | KO técnico (golpes) (R1) | Road to UFC Season 2: Episode 3 | 2023-05-28 |
| V 22-5 | Felipe da Silva Maia | KO técnico (golpes) (R2) | UAE Warriors 34 | 2022-10-20 |
| D 21-5 | Ignacio Bahamondes | Sumisión (brabo choke) (R3) | UFC Fight Night: Makhachev vs. Green | 2022-02-26 |
| V 21-4 | Brandon Jenkins | KO técnico (golpes) (R3) | UFC Fight Night: Smith vs. Spann | 2021-09-18 |
| D 20-4 | Kazula Vargas | Decisión unánime (R3) | UFC 261 | 2021-04-24 |
| V 20-3 | Bi Deliya | KO técnico (golpes) (R3) | WLF W.A.R.S. 50 | 2021-01-14 |
| V 19-3 | Shayilan Nuerdanbieke | KO técnico (golpes) (R1) | WLF W.A.R.S. 47 | 2020-09-25 |
| V 18-3 | Han Jiaqiang | Sumisión (triángulo de brazo) (R1) | WLF W.A.R.S. 46 | 2020-08-21 |
| V 17-3 | Huwanixi Wusikenbieke | KO (golpes) (R1) | WLF W.A.R.S. 43 | 2020-05-22 |
| V 16-3 | Alisson Barbosa | Decisión unánime (R5) | WLF W.A.R.S. 39 | 2019-10-18 |
| V 15-3 | Mohsen Mohammadseifi | KO técnico (golpes) (R1) | WLF W.A.R.S. 35 | 2019-06-14 |
| V 14-3 | Marcio Andrade | Sumisión (mataleón) (R5) | WLF W.A.R.S. 31 | 2019-01-03 |
| V 13-3 | Nikoloz Kajaia | Sumisión (guillotina) (R2) | WLF W.A.R.S. 27 | 2018-09-14 |
| V 12-3 | Arben Escayo | KO técnico (lesión) (R1) | ABA FC: Hongyuan | 2018-08-02 |
| V 11-3 | Aleko Sagliani | KO técnico (shoulder lesión) (R2) | WLF W.A.R.S. 25 | 2018-06-27 |
| V 10-3 | Arsen Balyants | KO técnico (codos y golpes) (R3) | WLF W.A.R.S. 23 | 2018-04-14 |
| D 9-3 | Guilherme Cadena | Sumisión (triángulo) (R1) | WLF W.A.R.S. 21 | 2018-01-13 |
| V 9-2 | Takuma Watanabe | KO técnico (golpes) (R1) | WLF W.A.R.S. 18 | 2017-10-27 |
| V 8-2 | Vincenzo Tagliamonte | KO técnico (golpes) (R1) | WLF W.A.R.S. 17 | 2017-09-16 |
| V 7-2 | Ruslan Khairulin | KO técnico (golpes) (R2) | WLF W.A.R.S. 15 | 2017-06-19 |
| D 6-2 | Wuliji Buren | Sumisión (mataleón) (R1) | Chin Woo Men: 2016-2017 Season, Stage 7 | 2017-04-07 |
| V 6-1 | Shanati Shamaiti | Decisión unánime (R3) | Chin Woo Men: 2016-2017 Season, Stage 6 | 2017-02-18 |
| V 5-1 | Feng Kai Niu | Sumisión (llave de brazo) (R1) | Chin Woo Men: 2016-2017 Season, Stage 4 | 2017-01-07 |
| D 4-1 | Shamil Nasrudinov | Sumisión (guillotina) (R1) | WLF E.P.I.C. 9 | 2016-10-24 |
| V 4-0 | Semen Galushko | KO técnico (golpes) (R1) | WLF E.P.I.C. 6 | 2016-07-23 |
| V 3-0 | Andrey Sapa | Sumisión técnica (guillotina) (R1) | WLF E.P.I.C. 4 | 2016-05-28 |
| V 2-0 | Vadim Hristoforov | KO técnico (golpes) (R1) | WLF E.P.I.C. 3 | 2016-04-23 |
| V 1-0 | Roman Lutsenko | Descalificación (golpes to back of head) (R2) | Bullet Fly FC 4 | 2016-03-26 |
Datos de la ficha: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza automáticamente.
