
Estadísticas
66%de victorias antes del límite
1victorias seguidas
Estadísticas de combate
Media de sus 4 combates en UFC (48 minutos en el octágono).
3.28Golpes significativos por minuto
4.89Golpes recibidos por minuto
51%Precisión de golpeo
50%Defensa de golpeo
1.86Derribos por 15 min
46%Precisión de derribo
50%Defensa de derribo
0.31Intentos de sumisión por 15 min
1Derribos (knockdowns)
159Golpes significativos conectados
Historial de combates
| Res. | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| V 38-9 | Choi Doo-ho | KO técnico (golpes y codos) (R1) | UFC 331 | 2026-09-19 |
| D 37-9 | Aaron Pico | Decisión unánime (R3) | UFC 327 | 2026-04-11 |
| V 37-8 | Dan Ige | Decisión unánime (R3) | UFC 318 | 2025-07-19 |
| D 36-8 | Yair Rodríguez | Decisión unánime (R3) | UFC 314 | 2025-04-12 |
| V 36-7 | Jeremy Kennedy | KO técnico (rodilla y golpes) (R3) | Bellator Champions Series 1 | 2024-03-22 |
| D 35-7 | Chihiro Suzuki | KO (golpe) (R1) | Super Rizin 2 | 2023-07-30 |
| D 35-6 | Sergio Pettis | Decisión unánime (R5) | Bellator 297 | 2023-06-16 |
| V 35-5 | Kleber Koike Erbst | Decisión unánime (R3) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 |
| V 34-5 | Ádám Borics | Decisión unánime (R5) | Bellator 286 | 2022-10-01 |
| V 33-5 | A. J. McKee | Decisión unánime (R5) | Bellator 277 | 2022-04-15 |
| D 32-5 | A. J. McKee | Sumisión técnica (guillotina) (R1) | Bellator 263 | 2021-07-31 |
| V 32-4 | Emmanuel Sanchez | Sumisión técnica (guillotina) (R1) | Bellator 255 | 2021-04-02 |
| V 31-4 | Pedro Carvalho | KO (golpe) (R1) | Bellator 252 | 2020-11-12 |
| V 30-4 | Juan Archuleta | Decisión unánime (R5) | Bellator 228 | 2019-09-28 |
| V 29-4 | Michael Chandler | KO técnico (golpes) (R1) | Bellator 221 | 2019-05-11 |
| V 28-4 | Emmanuel Sanchez | Decisión unánime (R5) | Bellator 209 | 2018-11-15 |
| V 27-4 | Daniel Weichel | Decisión dividida (R5) | Bellator 203 | 2018-07-14 |
| V 26-4 | Daniel Straus | Sumisión (guillotina) (R2) | Bellator 178 | 2017-04-21 |
| D 25-4 | Benson Henderson | KO técnico (leg lesión) (R2) | Bellator 160 | 2016-08-26 |
| V 25-3 | Henry Corrales | Sumisión (guillotina) (R2) | Bellator 153 | 2016-04-22 |
| D 24-3 | Daniel Straus | Decisión unánime (R5) | Bellator 145 | 2015-11-06 |
| V 24-2 | Daniel Weichel | KO (golpe) (R2) | Bellator 138 | 2015-06-19 |
| V 23-2 | Daniel Straus | Sumisión (mataleón) (R4) | Bellator 132 | 2015-01-16 |
| V 22-2 | Pat Curran | Decisión unánime (R5) | Bellator 123 | 2014-09-05 |
| V 21-2 | Justin Wilcox | KO técnico (golpes) (R1) | Bellator 108 | 2013-11-15 |
| V 20-2 | Fabrício Guerreiro | Decisión unánime (R3) | Bellator 103 | 2013-10-11 |
| V 19-2 | Diego Nunes | KO (golpes) (R1) | Bellator 99 | 2013-09-13 |
| V 18-2 | Jared Downing | KO técnico (golpes) (R2) | Bellator 97 | 2013-07-31 |
| D 17-2 | Pat Curran | Decisión dividida (R5) | Bellator 85 | 2013-01-13 |
| V 17-1 | Daniel Straus | Decisión unánime (R3) | Bellator 45 | 2011-05-21 |
| V 16-1 | Wilson Reis | KO (golpes) (R3) | Bellator 41 | 2011-04-16 |
| V 15-1 | Georgi Karakhanyan | KO técnico (golpes) (R3) | Bellator 37 | 2011-03-19 |
| D 14-1 | Joe Warren | Decisión dividida (R3) | Bellator 23 | 2010-06-24 |
| V 14-0 | Wilson Reis | Decisión unánime (R3) | Bellator 18 | 2010-05-13 |
| V 13-0 | William Romero | Sumisión (gancho al talón) (R1) | Bellator 15 | 2010-04-22 |
| V 12-0 | Johnny Iwasaki | Sumisión (guillotina) (R2) | Platinum Fight Brazil 2 | 2009-12-05 |
| V 11-0 | Vinicius Borba | KO técnico (patada a la cabeza y golpes) (R1) | Eagle FC 1 | 2009-09-26 |
| V 10-0 | Giovani Diniz | Sumisión (kimura) (R1) | Platinum Fight Brazil 1 | 2009-08-13 |
| V 9-0 | Gleristone Santos | KO (flying rodilla) (R1) | Brazil Nordeste Combat | 2009-04-02 |
| V 8-0 | Fernando Vieira | Decisión unánime (R3) | Leal Combat: Premium | 2008-06-05 |
| V 7-0 | Paulo Mantas | Sumisión (gancho al talón) (R1) | Rino's FC 4 | 2007-09-27 |
| V 6-0 | Jadyson Costa | Sumisión (mataleón) (R1) | Leal Combat: Natal | 2007-07-05 |
| V 5-0 | Rafael Gargula | Sumisión (llave de brazo) (R2) | Tridenium Combat | 2006-04-06 |
| V 4-0 | Joao Paulo Rodrigues | Sumisión (guillotina) (R2) | Fight Ship Looking Boy 1 | 2005-09-08 |
| V 3-0 | Tarcisio Jardim | Sumisión (guillotina) (R2) | Octagon Fight 1 | 2005-02-24 |
| V 2-0 | Marlon Silva | Decisión unánime (R3) | Brazilian Challenger 2 | 2004-10-21 |
| V 1-0 | Dida Dida | KO técnico (detención de la esquina) (R1) | Desafio: Natal vs. Nordeste | 2004-03-09 |
Estadísticas de combate: ESPN, calculadas a partir de cada combate.
Retrato: Foto oficial (vía TheSportsDB).
Datos de la ficha: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza automáticamente.
