
Estadísticas
64%de victorias antes del límite
4victorias seguidas
Estadísticas de combate
Media de sus 11 combates en UFC (105 minutos en el octágono).
1.69Golpes significativos por minuto
1.16Golpes recibidos por minuto
55%Precisión de golpeo
54%Defensa de golpeo
4.27Derribos por 15 min
41%Precisión de derribo
50%Defensa de derribo
1.28Intentos de sumisión por 15 min
1Derribos (knockdowns)
178Golpes significativos conectados
Historial de combates
| Res. | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| V 22-5 | William Gomis | Decisión unánime (R3) | UFC 328 | 2026-05-09 |
| V 21-5 | Chepe Mariscal | Decisión unánime (R3) | UFC 322 | 2025-11-15 |
| V 20-5 | Joanderson Brito | Decisión unánime (R3) | UFC on ESPN: Emmett vs. Murphy | 2025-04-05 |
| V 19-5 | Jonathan Pearce | Sumisión (mataleón) (R1) | UFC Fight Night: Royval vs. Taira | 2024-10-12 |
| D 18-5 | Diego Lopes | KO (golpes) (R1) | UFC 295 | 2023-11-11 |
| V 18-4 | Lucas Almeida | Sumisión (triángulo de brazo) (R2) | UFC on ESPN: Vettori vs. Cannonier | 2023-06-17 |
| D 17-4 | Damon Jackson | KO técnico (golpes) (R1) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | 2022-09-17 |
| V 17-3 | T.J. Laramie | Decisión unánime (R3) | UFC on ESPN: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 |
| V 16-3 | Tucker Lutz | Decisión unánime (R3) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 |
| V 15-3 | Jamall Emmers | Sumisión (gancho al talón) (R1) | UFC on ESPN: Barboza vs. Chikadze | 2021-08-28 |
| V 14-3 | Tristan Connelly | Decisión unánime (R3) | UFC 261 | 2021-04-24 |
| V 13-3 | Jesse Stirn | Sumisión (llave de brazo) (R2) | Cage Fury FC 91 | 2020-12-18 |
| V 12-3 | Jordan Titoni | KO (golpes) (R1) | Cage Fury FC 84 | 2020-09-17 |
| D 11-3 | James Gonzalez | KO técnico (arm lesión) (R1) | Cage Fury FC 81 | 2020-02-01 |
| V 11-2 | Fabricio Oliveira | Sumisión (mataleón) (R2) | Cage Fury FC 74 | 2019-05-17 |
| V 10-2 | Da'Mon Blackshear | Decisión unánime (R4) | Cage Fury FC 71 | 2018-12-14 |
| V 9-2 | Boimah Karmo | KO técnico (golpes) (R2) | CES MMA 52 | 2018-08-17 |
| D 8-2 | Chepe Mariscal | Decisión dividida (R3) | Victory FC 60 | 2018-04-14 |
| V 8-1 | Francisco Isata | Sumisión (mataleón) (R2) | Cage Fury FC 69 | 2017-12-16 |
| V 7-1 | John de Jesus | Sumisión (gancho al talón) (R1) | Cage Fury FC 67 | 2017-09-16 |
| V 6-1 | Michael Lawrence | Sumisión (mataleón) (R2) | Ring of Combat 58 | 2017-02-24 |
| V 5-1 | Renaldo Weekley | Sumisión (gancho al talón) (R1) | Dead Serious 22 | 2016-11-05 |
| V 4-1 | William Calhoun III | Decisión unánime (R3) | Dead Serious 18 | 2016-02-06 |
| V 3-1 | Tony Gravely | Sumisión (mataleón) (R1) | Cage Fury FC 52 | 2015-10-31 |
| D 2-1 | Robert Watley | Decisión unánime (R3) | Cage Fury FC 45 | 2015-02-07 |
| V 2-0 | Shelby Graham | Sumisión (mataleón) (R1) | Cage Fury FC 42 | 2014-10-25 |
| V 1-0 | Jacob Bohn | Sumisión (mataleón) (R1) | Cage Fury FC 35 | 2014-04-26 |
Estadísticas de combate: ESPN, calculadas a partir de cada combate.
Retrato: Foto oficial (vía TheSportsDB).
Datos de la ficha: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza automáticamente.
