
Estadísticas
79%de victorias antes del límite
Historial de combates
| Res. | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| D 33-11 | Piotr Kuberski | KO técnico (golpes) (R1) | KSW 92 | 2024-03-16 |
| D 33-10 | Paweł Pawlak | Decisión unánime (R5) | KSW 89 | 2023-12-16 |
| V 33-9 | Radosław Paczuski | KO (golpes) (R1) | KSW 83 | 2023-06-03 |
| V 32-9 | Kendall Grove | KO técnico (golpes) (R2) | KSW 78 | 2023-01-21 |
| D 31-9 | Mariusz Pudzianowski | KO (golpe) (R1) | KSW 70 | 2022-05-28 |
| V 31-8 | Jason Radcliffe | KO técnico (golpes) (R1) | KSW 66 | 2022-01-15 |
| V 30-8 | Moise Rimbon | Decisión unánime (R3) | EFM Show 2 | 2021-09-11 |
| D 29-8 | Roberto Soldić | KO técnico (golpes) (R1) | KSW 56 | 2020-11-14 |
| V 29-7 | Aleksandar Ilić | KO técnico (codos y golpes) (R2) | KSW 55 | 2020-10-10 |
| V 28-7 | Wilhelm Ott | Sumisión (guillotina) (R1) | European Fight Masters 3 | 2020-06-20 |
| D 27-7 | Scott Askham | KO (flying rodilla) (R3) | KSW 49 | 2019-05-18 |
| V 27-6 | Damian Janikowski | KO técnico (golpes) (R1) | KSW 45 | 2018-10-06 |
| V 26-6 | Martin Zawada | KO técnico (golpes) (R2) | KSW 44 | 2018-06-09 |
| D 25-6 | Scott Askham | KO técnico (patada to the body) (R1) | KSW 42 | 2018-03-03 |
| V 25-5 | Paulo Thiago | KO técnico (golpes) (R2) | KSW 40 | 2017-10-22 |
| V 24-5 | Rousimar Palhares | KO (golpe) (R2) | KSW 36 | 2016-10-01 |
| V 23-5 | Antoni Chmielewski | KO técnico (golpes) (R1) | KSW 35 | 2016-05-27 |
| D 22-5 | Mamed Khalidov | KO (flying rodilla y golpes) (R1) | KSW 33 | 2015-11-28 |
| V 22-4 | Tomasz Drwal | KO técnico (golpes) (R3) | KSW 31 | 2015-05-23 |
| V 21-4 | Jorge Luis Bezerra | KO técnico (golpes) (R2) | KSW 28 | 2014-10-04 |
| V 20-4 | Jay Silva | Decisión unánime (R3) | KSW 26 | 2014-03-22 |
| D 19-4 | Jay Silva | KO (golpes) (R2) | KSW 24 | 2013-09-28 |
| V 19-3 | Kendall Grove | Decisión unánime (R4) | KSW 23 | 2013-06-08 |
| V 18-3 | Rodney Wallace | KO (golpe) (R1) | KSW 21 | 2012-12-01 |
| V 17-3 | Jay Silva | Decisión mayoritaria (R3) | KSW 19 | 2012-05-12 |
| V 16-3 | Matt Horwich | Decisión unánime (R3) | KSW 17 | 2011-10-26 |
| V 15-3 | James Zikic | Decisión unánime (R2) | KSW 16 | 2011-05-21 |
| V 14-3 | Gregory Babene | Sumisión (guillotina) (R2) | KSW 15 | 2011-03-19 |
| V 13-3 | Bohumil Lungrik | Sumisión (guillotina) (R1) | Pro Fight 3 | 2009-02-22 |
| D 12-3 | Antonio Mendes | Decisión dividida (R2) | KSW 7 | 2007-06-02 |
| – 11-2 | Krzysztof Kulak | Sumisión (guillotina) (R1) | KSW 6 | 2006-10-14 |
| D 8-2 | Moise Rimbon | Decisión unánime (R3) | World Freefight Challenge: Europe vs. Brazil | 2006-05-20 |
| D 8-1 | Evangelista Santos | KO (golpes) (R2) | Jungle Fight 5 | 2005-11-26 |
| V 8-0 | Andrzej Kulik | Decisión unánime (R2) | Colosseum 5 | 2005-01-05 |
| V 7-0 | Wojciech Golaszewski | Sumisión (kimura) (R1) | MMA Poland 7 | 2004-12-18 |
| V 6-0 | Miika Mehmet | Sumisión (mataleón) (R1) | The Cage Vol. 1 | 2004-10-02 |
| V 5-0 | Giedrius Pranckevicius | Sumisión (llave de brazo) (R2) | Colosseum 2 | 2004-05-16 |
| V 4-0 | Christoph Meyer | Sumisión (R1) | Fight Club Berlin 3 | 2004-03-28 |
| V 3-0 | Jaroslaw Stachera | KO (golpe) (R1) | MMA Poland 3 | 2003-12-13 |
| V 2-0 | Andrzej Kulik | Sumisión técnica (kimura) (R1) | MMA Poland 2 | 2003-03-11 |
Datos de la ficha: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza automáticamente.
