
Estadísticas
22%de victorias antes del límite
Estadísticas de combate
Media de sus 7 combates en UFC (78 minutos en el octágono).
5.53Golpes significativos por minuto
6.25Golpes recibidos por minuto
58%Precisión de golpeo
55%Defensa de golpeo
1.35Derribos por 15 min
54%Precisión de derribo
55%Defensa de derribo
0.19Intentos de sumisión por 15 min
1Derribos (knockdowns)
431Golpes significativos conectados
Historial de combates
| Res. | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| D 18-9-1 | Andre Fili | KO (patada a la cabeza) (R2) | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 2026-10-10 |
| D 18-8-1 | Luke Riley | KO técnico (rodilla y golpes) (R1) | UFC 329 | 2026-07-11 |
| V 18-7-1 | Dakota Hope | Decisión dividida (R3) | UFC Fight Night: Moicano vs. Duncan | 2026-04-04 |
| V 17-7-1 | Michel da Cruz Lima | KO (golpe) (R3) | Tuff-N-Uff 151 | 2026-01-22 |
| D 16-7-1 | Diego Brandão | Decisión dividida (R5) | Tuff-N-Uff 149 | 2025-10-25 |
| V 16-6-1 | Sitik Muduev | Decisión unánime (R3) | Tuff-N-Uff 145 | 2025-06-29 |
| V 15-6-1 | Joshua Weems | KO técnico (golpes y codos) (R2) | Tuff-N-Uff 143 | 2025-04-25 |
| D 14-6-1 | Brendan Loughnane | Decisión dividida (R3) | PFL 9 (2024) | 2024-08-23 |
| V 14-5-1 | Pedro Carvalho | Decisión unánime (R3) | PFL 6 (2024) | 2024-06-28 |
| V 13-5-1 | Bubba Jenkins | Decisión unánime (R3) | PFL 3 (2024) | 2024-04-19 |
| V 12-5-1 | Henry Corrales | Decisión dividida (R3) | Bellator 300 | 2023-10-07 |
| V 11-5-1 | Adli Edwards | Decisión unánime (R3) | Bellator 295 | 2023-04-22 |
| V 10-5-1 | Kevin Boehm | KO técnico (golpes) (R3) | Bellator 289 | 2022-12-09 |
| D 9-5-1 | Justin Gonzales | Decisión dividida (R3) | Bellator 279 | 2022-04-23 |
| V 9-4-1 | John de Jesus | Decisión unánime (R3) | Bellator 272 | 2021-12-03 |
| – 8-4-1 | Danny Chavez | Empate (majority) (R3) | UFC on ESPN: Hall vs. Strickland | 2021-07-31 |
| D 8-4 | T.J. Brown | Decisión dividida (R3) | UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka | 2021-05-01 |
| D 8-3 | Jonathan Pearce | KO técnico (golpes) (R2) | UFC on ESPN: Smith vs. Clark | 2020-11-28 |
| V 8-2 | Tony Kelley | Decisión unánime (R3) | UFC 252 | 2020-08-15 |
| V 7-2 | Michael Stack | Decisión unánime (R3) | LFA 87 | 2020-07-31 |
| V 6-2 | Spencer Higa | Decisión unánime (R3) | Bellator 236 | 2019-12-21 |
| V 5-2 | Shojin Miki | Decisión unánime (R3) | Bellator 213 | 2018-12-15 |
| V 4-2 | Mauricio Diaz | Decisión unánime (R3) | KOTC: Highlight Reel | 2018-06-10 |
| V 3-2 | Rick James | Decisión unánime (R3) | KOTC: Energetic Pursuit | 2018-02-24 |
| D 2-2 | Jeff Mesa | Decisión unánime (R3) | Pacific Xtreme Combat 56 | 2017-03-25 |
| D 2-1 | Andrew Natividad | KO técnico (detención médica) (R1) | KOTC: Sanctioned | 2015-06-14 |
| V 2-0 | Nui Wheeler | Sumisión (mataleón) (R1) | Destiny Na Koa 6 | 2014-08-03 |
| V 1-0 | Anthony Reyes | Decisión unánime (R2) | KOTC: Mana | 2012-10-20 |
Estadísticas de combate: ESPN, calculadas a partir de cada combate.
Retrato: Foto oficial (vía TheSportsDB).
Datos de la ficha: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza automáticamente.
