
Estadísticas
71%de victorias antes del límite
2victorias seguidas
Estadísticas de combate
Media de sus 8 combates en UFC (80 minutos en el octágono).
2.21Golpes significativos por minuto
1.43Golpes recibidos por minuto
45%Precisión de golpeo
44%Defensa de golpeo
2.81Derribos por 15 min
48%Precisión de derribo
45%Defensa de derribo
1.31Intentos de sumisión por 15 min
2Derribos (knockdowns)
177Golpes significativos conectados
Historial de combates
| Res. | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| V 14-4-1 | Myktybek Orolbai | Sumisión técnica (ninja choke) (R3) | UFC 330 | 2026-08-15 |
| V 13-4-1 | Themba Gorimbo | Decisión unánime (R3) | UFC Fight Night: Garcia vs. Onama | 2025-11-01 |
| D 12-4-1 | Max Griffin | Decisión dividida (R3) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer | 2024-02-10 |
| D 12-3-1 | Carlston Harris | Sumisión técnica (anaconda) (R3) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Font | 2023-08-05 |
| V 12-2-1 | Matthew Semelsberger | Decisión dividida (R3) | UFC Fight Night: Pavlovich vs. Blaydes | 2023-04-22 |
| V 11-2-1 | Court McGee | KO (golpe) (R1) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 |
| V 10-2-1 | Mike Mathetha | Sumisión técnica (mataleón) (R1) | UFC 271 | 2022-02-12 |
| V 9-2-1 | Warlley Alves | KO (golpes) (R2) | UFC Fight Night: Gane vs. Volkov | 2021-06-26 |
| V 8-2-1 | Marco Smallman | Sumisión (mataleón) (R2) | Cage Fury FC 78 | 2019-09-21 |
| V 7-2-1 | Mumia Abu Dey-Ali | KO (golpe) (R1) | Cage Fury FC 76 | 2019-06-14 |
| D 6-2-1 | Vinicius de Jesus | Decisión unánime (R5) | CES MMA 55 | 2019-03-29 |
| V 6-1-1 | Jason Norwood | Decisión unánime (R5) | CES MMA 52 | 2018-08-17 |
| V 5-1-1 | Jon Manley | Decisión unánime (R3) | CES MMA 50 | 2018-06-15 |
| V 4-1-1 | Gary Balletto Jr. | KO (golpe) (R1) | CES MMA 49 | 2018-04-06 |
| – 3-1-1 | Bassil Hafez | Empate (split) (R3) | Cage Fury FC 68 | 2017-10-21 |
| D 3-1 | Emmanuel Walo | Decisión unánime (R5) | Cage Fury FC 56 | 2016-02-27 |
| V 3-0 | Bradley Desir | Sumisión (mataleón) (R2) | Cage Fury FC 44 | 2014-12-13 |
| V 2-0 | Scott Hudson | Sumisión (mataleón) (R2) | PA Cage Fight 16 | 2013-06-15 |
| V 1-0 | Quinton Stephens | KO técnico (golpes) (R1) | PA Cage Fight 14 | 2012-10-13 |
Estadísticas de combate: ESPN, calculadas a partir de cada combate.
Retrato: Foto oficial (vía TheSportsDB).
Datos de la ficha: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza automáticamente.
