
Estadísticas
83%de victorias antes del límite
1victorias seguidas
Estadísticas de combate
Media de sus 11 combates en UFC (174 minutos en el octágono).
5.21Golpes significativos por minuto
4.24Golpes recibidos por minuto
49%Precisión de golpeo
54%Defensa de golpeo
1.9Derribos por 15 min
49%Precisión de derribo
50%Defensa de derribo
0.6Intentos de sumisión por 15 min
4Derribos (knockdowns)
906Golpes significativos conectados
Historial de combates
| Res. | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| V 24-3 | Kamaru Usman | Decisión unánime (R5) | UFC Fight Night: du Plessis vs. Usman | 2026-07-18 |
| D 23-3 | Khamzat Chimaev | Decisión unánime (R5) | UFC 319 | 2025-08-16 |
| V 23-2 | Sean Strickland | Decisión unánime (R5) | UFC 312 | 2025-02-09 |
| V 22-2 | Israel Adesanya | Sumisión (face crank) (R4) | UFC 305 | 2024-08-18 |
| V 21-2 | Sean Strickland | Decisión dividida (R5) | UFC 297 | 2024-01-20 |
| V 20-2 | Robert Whittaker | KO técnico (golpes) (R2) | UFC 290 | 2023-07-08 |
| V 19-2 | Derek Brunson | KO técnico (detención de la esquina) (R2) | UFC 285 | 2023-03-04 |
| V 18-2 | Darren Till | Sumisión (face crank) (R3) | UFC 282 | 2022-12-10 |
| V 17-2 | Brad Tavares | Decisión unánime (R3) | UFC 276 | 2022-07-02 |
| V 16-2 | Trevin Giles | KO (golpes) (R2) | UFC 264 | 2021-07-10 |
| V 15-2 | Markus Perez | KO (golpes) (R1) | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 2020-10-11 |
| V 14-2 | Brendan Lesar | Sumisión (guillotina) (R1) | EFC Worldwide 83 | 2019-12-14 |
| V 13-2 | Joilton Santos | KO técnico (golpes) (R2) | KSW 50 | 2019-09-14 |
| D 12-2 | Roberto Soldić | KO (golpes) (R3) | KSW 45 | 2018-10-06 |
| V 12-1 | Roberto Soldić | KO técnico (golpes) (R2) | KSW 43 | 2018-04-14 |
| V 11-1 | Yannick Bahati | Sumisión (guillotina) (R1) | EFC Worldwide 62 | 2017-08-19 |
| V 10-1 | José Maurício da Rocha Jr. | KO técnico (golpes) (R1) | EFC Worldwide 59 | 2017-05-13 |
| V 9-1 | Rafał Haratyk | Sumisión (guillotina) (R2) | EFC Worldwide 56 | 2016-12-09 |
| V 8-1 | Martin van Staden | Sumisión (guillotina) (R3) | EFC Worldwide 50 | 2016-06-17 |
| V 7-1 | Bruno Mukulu | Sumisión (mataleón) (R2) | EFC Worldwide 46 | 2015-12-12 |
| V 6-1 | Dino Bagattin | Sumisión (mataleón) (R2) | EFC Worldwide 40 | 2015-06-06 |
| V 5-1 | Darren Daniel | Sumisión (mataleón) (R1) | EFC Africa 37 | 2015-02-21 |
| D 4-1 | Garreth McLellan | Sumisión (guillotina) (R3) | EFC Africa 33 | 2014-08-30 |
| V 4-0 | Donavin Hawkey | KO técnico (golpes) (R1) | EFC Africa 27 | 2014-02-27 |
| V 3-0 | JC Lamprecht | Sumisión (mataleón) (R3) | EFC Africa 24 | 2013-10-10 |
| V 2-0 | Bruno Mukulu | Sumisión (mataleón) (R1) | EFC Africa 23 | 2013-09-12 |
| V 1-0 | Tshikangu Makuebo | KO técnico (rodilla lesión) (R1) | EFC Africa 21 | 2013-07-25 |
Estadísticas de combate: ESPN, calculadas a partir de cada combate.
Retrato: Foto oficial (vía TheSportsDB).
Datos de la ficha: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza automáticamente.
