
Próximo combate
21 de noviembre de 2026 · Peso ligerovs. Dan HookerUFC Fight Night: Procházka vs. StirlingEstadísticas
69%de victorias antes del límite
Estadísticas de combate
Media de sus 14 combates en UFC (193 minutos en el octágono).
3.84Golpes significativos por minuto
6.38Golpes recibidos por minuto
37%Precisión de golpeo
49%Defensa de golpeo
0.93Derribos por 15 min
25%Precisión de derribo
55%Defensa de derribo
0.93Intentos de sumisión por 15 min
5Derribos (knockdowns)
742Golpes significativos conectados
Historial de combates
| Res. | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| D 16-5 (1) | Aljamain Sterling | Decisión unánime (R5) | UFC Fight Night: Walker vs. Zhang | 2025-08-23 |
| D 16-4 (1) | Diego Lopes | Decisión unánime (R3) | UFC 306 | 2024-09-14 |
| V 16-3 (1) | Yair Rodríguez | Sumisión (triángulo de brazo) (R3) | UFC Fight Night: Moreno vs. Royval 2 | 2024-02-24 |
| D 15-3 (1) | Yair Rodríguez | KO técnico (shoulder lesión) (R1) | UFC on ABC: Ortega vs. Rodríguez | 2022-07-16 |
| D 15-2 (1) | Alexander Volkanovski | Decisión unánime (R5) | UFC 266 | 2021-09-25 |
| V 15-1 (1) | Jung Chan-sung | Decisión unánime (R5) | UFC Fight Night: Ortega vs. The Korean Zombie | 2020-10-18 |
| D 14-1 (1) | Max Holloway | KO técnico (detención médica) (R4) | UFC 231 | 2018-12-08 |
| V 14-0 (1) | Frankie Edgar | KO (golpe) (R1) | UFC 222 | 2018-03-03 |
| V 13-0 (1) | Cub Swanson | Sumisión (guillotina) (R2) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 |
| V 12-0 (1) | Renato Moicano | Sumisión (guillotina) (R3) | UFC 214 | 2017-07-29 |
| V 11-0 (1) | Clay Guida | KO (rodilla) (R3) | UFC 199 | 2016-06-04 |
| V 10-0 (1) | Diego Brandão | Sumisión (triángulo) (R3) | UFC 195 | 2016-01-02 |
| V 9-0 (1) | Thiago Tavares | KO técnico (golpes) (R3) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 |
| – 8-0 (1) | Mike De La Torre | NC (overturned) (R1) | UFC on Fox: Lawler vs. Brown | 2014-07-26 |
| V 8-0 | Keoni Koch | Decisión dividida (R5) | RFA 12 | 2014-01-24 |
| V 7-0 | Jordan Rinaldi | Sumisión (triángulo) (R3) | RFA 9 | 2013-08-06 |
| V 6-0 | Thomas Guimond | Sumisión (triángulo) (R1) | Respect in the Cage 20 | 2013-05-04 |
| V 5-0 | Carlos Garces | Decisión unánime (R5) | Respect in the Cage 10 | 2011-03-12 |
| V 4-0 | Chris Mercado | Decisión unánime (R3) | Respect in the Cage 9 | 2011-01-15 |
| V 3-0 | Vincent Martinez | Sumisión (mataleón) (R1) | Respect in the Cage 5 | 2010-07-24 |
| V 2-0 | Brady Harrison | Decisión unánime (R3) | Gladiator Challenge: Bad Behaviour | 2010-06-27 |
| V 1-0 | John Sassone | Sumisión (triángulo) (R1) | Gladiator Challenge: Maximum Force | 2010-04-25 |
Estadísticas de combate: ESPN, calculadas a partir de cada combate.
Retrato: Foto oficial (vía TheSportsDB).
Datos de la ficha: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza automáticamente.
