Estadísticas
44%de victorias antes del límite
1victorias seguidas
Historial de combates
| Res. | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| V 18-10-2 | John Castañeda | Decisión dividida (R3) | UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos | 2026-09-26 |
| D 17-10-2 | Da'Mon Blackshear | Decisión unánime (R3) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 |
| V 17-9-2 | Kleydson Rodrigues | Decisión unánime (R3) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 |
| D 16-9-2 | Chris Gutiérrez | Decisión unánime (R3) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 |
| V 16-8-2 | Chad Anheliger | Decisión unánime (R3) | UFC 279 | 2022-09-10 |
| V 15-8-2 | Kevin Croom | KO técnico (golpes) (R1) | UFC on ESPN: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 |
| – 14-8-2 | Gustavo Lopez | Empate (unanimous) (R3) | UFC Fight Night: Smith vs. Spann | 2021-09-18 |
| D 14-8-1 | Casey Kenney | Decisión unánime (R3) | UFC on ESPN: Holm vs. Aldana | 2020-10-04 |
| V 14-7-1 | Ryan Benoit | Decisión dividida (R3) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 |
| V 13-7-1 | Danaa Batgerel | Decisión unánime (R3) | UFC Fight Night: Andrade vs. Zhang | 2019-08-31 |
| V 12-7-1 | Kwak Jong-hyun | KO técnico (golpes) (R2) | Road FC 47 | 2018-05-12 |
| V 11-7-1 | Jang Ik-hwan | KO técnico (golpes) (R1) | Road FC 46 | 2018-03-10 |
| D 10-7-1 | Kai Asakura | KO (rodilla y golpes) (R1) | Road FC 37 | 2017-03-11 |
| – 10-6-1 | Jo Nam-jin | Empate (unanimous) (R3) | Road FC 34 | 2016-11-19 |
| V 10-6 | Choi Mu-song | Decisión unánime (R3) | Road FC 31 | 2016-05-14 |
| V 9-6 | Fumiya Sasaki | KO técnico (golpes) (R1) | Road FC 30 | 2016-04-16 |
| V 8-6 | Kana Hyatt | Decisión unánime (R3) | Kunlun Fight 38 | 2016-02-21 |
| V 7-6 | Kwon Min-seok | Decisión dividida (R3) | Road FC 28 | 2016-01-31 |
| V 6-6 | Emil Abbasov | Decisión unánime (R3) | WLF E.P.I.C. 1 | 2016-01-13 |
| V 5-6 | Jessie Rafols | Sumisión (guillotina) (R2) | Kunlun Fight 31 | 2015-09-28 |
| D 4-6 | Jo Nam-jin | Decisión unánime (R3) | WBK 4 | 2015-06-05 |
| V 4-5 | Stephen Langdown | KO técnico (golpes y soccer patada) (R2) | One Championship 27: Warrior's Quest | 2015-05-22 |
| D 3-5 | Altynbek Bazhimov | Sumisión (llave de brazo) (R1) | Kunlun Fight: Cage Series 2 | 2015-04-04 |
| D 3-4 | Zhikang Zhao | Decisión unánime (R3) | Chinese Kung Fu Championships | 2014-12-23 |
| D 3-3 | Denis Purić | KO técnico (golpes) (R2) | Kunlun Fight 13 | 2014-11-16 |
| V 3-2 | Chao Huang | Sumisión (mataleón) (R2) | Chinese Kung Fu Championships | 2014-11-11 |
| D 2-2 | Baasankhuu Damnlanpurev | KO técnico (golpes) (R2) | Ranik Ultimate Fighting Federation 13 | 2014-06-07 |
| V 2-1 | Tom Ni | Sumisión (mataleón) (R1) | Ranik Ultimate Fighting Federation 12 | 2014-03-29 |
| D 1-1 | Song Yadong | Decisión unánime (R3) | Ranik Ultimate Fighting Federation 11 | 2013-11-30 |
| V 1-0 | Lee Woong-hee | Decisión unánime (R2) | Real Fight MMA Championship 3 | 2013-10-20 |
Datos de la ficha: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza automáticamente.
