Oktagon 99: Aras vs. Flores · Peso pesado
Kasim Aras vs. Ty Flores

Kasim ArasvsTy Flores
| 7-4 | Récord | 14-5 |
|---|---|---|
| 39 | Edad | 32 |
| 173 cm | Altura | 190 cm |
| 178 cm | Alcance | 185 cm |
| -- | Guardia | Cambiante |
| – | Equipo | Elevation Fight Team |
| Türkiye | País | Estados Unidos |

Oktagon 99: Aras vs. Flores · Peso pesado

| 7-4 | Récord | 14-5 |
|---|---|---|
| 39 | Edad | 32 |
| 173 cm | Altura | 190 cm |
| 178 cm | Alcance | 185 cm |
| -- | Guardia | Cambiante |
| – | Equipo | Elevation Fight Team |
| Türkiye | País | Estados Unidos |
