Oktagon 100: Jotko vs. Muradov · Peso semipesado
Karlos Vémola vs. Tomasz Narkun

Karlos VémolavsTomasz Narkun
| 39-9 | Récord | 22-7 |
|---|---|---|
| 41 | Edad | 36 |
| 183 cm | Altura | 190 cm |
| 190 cm | Alcance | 194 cm |
| Diestra (ortodoxa) | Guardia | Diestra (ortodoxa) |
| London Shootfighters, Reinders MMA | Equipo | Berserkers Team |
| República Checa | País | Polonia |

Cómo ganan
Rivales en común
| Karlos Vémola | Rival | Tomasz Narkun |
|---|---|---|
| Victoria | Henrique da Silva | Derrota |
